Wpisy archiwalne w miesiącu 
 Październik, 2022
| Dystans całkowity: | 526.00 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) | 
| Czas w ruchu: | b.d. | 
| Średnia prędkość: | b.d. | 
| Liczba aktywności: | 11 | 
| Średnio na aktywność: | 47.82 km | 
| Więcej statystyk | |
Kategoria wycieczka rowerowa
| Dystans całkowity: | 526.00 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) | 
| Czas w ruchu: | b.d. | 
| Średnia prędkość: | b.d. | 
| Liczba aktywności: | 11 | 
| Średnio na aktywność: | 47.82 km | 
| Więcej statystyk | |
Kategoria wycieczka rowerowa